









Bio Gemüse-Getreide-Quetschie Karotte, Apfel, Birne, Kokosnuss, Reis
Optionen wählen
Beste Bio-Zutaten
pro 100 g | |
Energie | 372 kJ/89 kcal |
Fett | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker** | 6,7 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0,06 g |
Beste Bio-Zutaten
Nährwertangaben
pro 100 g | |
Energie | 372 kJ/89 kcal |
Fett | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker** | 6,7 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0,06 g |
Wir haben die Kokosnuss geklaut für diesen köstlichen Kokosnuss-Karotten-Quetschie mit Apfel, Birne, Reis und einem Hauch von Olivenöl. Schmeckt nach Urlaub an tropischen Stränden - einfach erfrischend!
