









Bio Gemüse-Quetschie Karotte, Birne, Süßkartoffel, Brokkoli
Optionen wählen
Beste Bio-Zutaten
pro 100 g | |
Energie | 249 kJ/59 kcal |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker** | 5,9 g |
Ballaststoffe | 1,0 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0,11 g |
Beste Bio-Zutaten
Nährwertangaben
pro 100 g | |
Energie | 249 kJ/59 kcal |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker** | 5,9 g |
Ballaststoffe | 1,0 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0,11 g |
Brokkoli in Kombination mit Birne, die den Geruch, den unsere Kleinsten oft nicht mögen, neutralisiert. Gemeinsam mit Karotte, Süßkartoffel und Birne wird dieser Quetschie mit 70% Gemüseanteil zum idealen Einstiegssnack ab dem 6. Lebensmonat.
