








Bio Linsen Stangen Karotte und Erdbeere
Optionen wählen
Beste Bio Zutaten
| pro 100 g | pro Portion (30 g) | |
| Energie | 1.567 kJ/372 kcal | 470 kJ/112 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 17 g |
| davon Zucker | 3,5 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 8,6 g | 2,6 g |
| Eiweiß | 15 g | 4,5 g |
| Salz | 0,08 g | 0,02 g |
| Natrium | 0,03 g | 0,01 g |
Beste Bio Zutaten
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro Portion (30 g) | |
| Energie | 1.567 kJ/372 kcal | 470 kJ/112 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 17 g |
| davon Zucker | 3,5 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 8,6 g | 2,6 g |
| Eiweiß | 15 g | 4,5 g |
| Salz | 0,08 g | 0,02 g |
| Natrium | 0,03 g | 0,01 g |
Unsere Bio Linsen Stangen Karotte und Erdbeere vereinen magischen Snackspaß in knuspriger Pommes-Form mit echter Linsen-Power: Mit 40,5% Linsen, wertvolles Getreide und Karotte und Erdbeere sind sie eine natürliche Eiweißquelle und perfekt für kleine Pausen und große Abenteuer. Ein Snack, den Kinder lieben und Eltern mit gutem Gewissen geben können. 100% Bio, gepufft statt frittiert, glutenfrei und ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker).
Verkehrsbezeichnung: Gepufftes Bio Produkt aus Getreide (50%) und Linsen mit Karotte und Erdbeere
Hergestellt mit 🧡 für:
Pumpkin Organics GmbH
Adalbertstr. 57, 80799 München
Pflichtangabe für die Schweiz: Hergestellt in der EU
NL-BIO-01



