









Bio Gemüse Traktorräder Erbsen und Mais
Optionen wählen
Beste Bio Zutaten
| pro 100 g | pro Portion (4 g) | |
| Energie | 1794 kJ / 427 kcal | 72 kJ / 17 kcal |
| Fett | 12 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 7,3 g | 0,3 g |
| Eiweiß | 17 g | 0,7 g |
| Salz | 0,01 g | 0,0 g |
| Thiamin (Vit. B1) | 1,2 mg | 0,05 mg |
Beste Bio Zutaten
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro Portion (4 g) | |
| Energie | 1794 kJ / 427 kcal | 72 kJ / 17 kcal |
| Fett | 12 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 7,3 g | 0,3 g |
| Eiweiß | 17 g | 0,7 g |
| Salz | 0,01 g | 0,0 g |
| Thiamin (Vit. B1) | 1,2 mg | 0,05 mg |
Unsere gepufften Bio Gemüse Traktorräder begeistern kleine Abenteurer:innen aufgrund ihrer einzigartigen Form. Sie sind genau richtig dimensioniert für kleine Kinderhände, haben eine luftige Konsistenz und sind perfekt für erste Zähnchen. Ein super Snack für unterwegs, ohne Salz- oder Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker).
Verkehrsbezeichnung: Gepufftes Bio Produkt aus Erbsen und Mais
Hergestellt mit 🧡 für:
Pumpkin Organics GmbH
Adalbertstr. 57, 80799 München

Bio Gemüse Traktorräder
Warum wir das Rezept kreiert haben
²Wir verzichten freiwillig auf die 14 Hauptallergene der Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV). Darunter befinden sich z.B. Gluten, Milch, Schalenfrüchte, Erdnüsse, Sesam und Soja. Entsprechend ist dieses Produkt frei von ihnen.


