Perfekt für einen gemüsigen Beikoststart
pro 100g | |
Energie | 249 kJ/59 kcal |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker** | 5,9 g |
Ballaststoffe | 1,0 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0,11 g |
Karottenpüree* 45%, Birnenpüree* 29%, Süßkartoffelpüree* 17,5%, Brokkolipüree* 7,5%, Rapsöl* 1%
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Karottenpüree* 45%, Birnenpüree* 29%, Süßkartoffelpüree* 17,5%, Brokkolipüree* 7,5%, Rapsöl* 1%
*aus kontrolliert biologischem Anbau
pro 100g | |
Energie | 249 kJ/59 kcal |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker** | 5,9 g |
Ballaststoffe | 1,0 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0,11 g |
Hinweis: Ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker)