Beste Bio-Zutaten
Nährwertangaben
pro 100 g | pro Portion (125 g) | |
Energie | 294 kJ/70 kcal | 367 kJ/88 kcal |
Fett | 2,5 g | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g | 10 g |
davon Zucker** | 2,0 g | 2,5 g |
Ballaststoffe | 2,2 g | 2,8 g |
Eiweiß | 2,8 g | 3,5 g |
Salz | 0,40 g | 0,50 g |
Beste Bio-Zutaten
Nährwertangaben
pro 100 g | pro Portion (125 g) | |
Energie | 294 kJ/70 kcal | 367 kJ/88 kcal |
Fett | 2,5 g | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g | 10 g |
davon Zucker** | 2,0 g | 2,5 g |
Ballaststoffe | 2,2 g | 2,8 g |
Eiweiß | 2,8 g | 3,5 g |
Salz | 0,40 g | 0,50 g |
Mamma Mia! Unsere Veggie-Variante des berühmten italienischen Klassikers "Bolognese" muss sich hinter dem Original nicht verstecken und schmeckt wie selbst gekocht. Fruchtige Tomaten, Linsen, Kidneybohnen und Karotten für etwas Biss, frischer Basilikum und ein Hauch Knoblauch schmecken der ganzen Familia. In wenigen Minuten servierfertig und fleischlos mit Genuss verputzt!
New content loaded
