








Bio Zaubermix Fruchtchips (Kleines MHD: 25.02.2026)
Bye Bye
Dieses Produkt hat unser Sortiment verlassen. Melde dich zu unserem Newsletter an, dann erfährst was es stattdessen Neues geben wird!
Optionen wählen
Bye Bye
Dieses Produkt hat unser Sortiment verlassen. Melde dich zu unserem Newsletter an, dann erfährst was es stattdessen Neues geben wird!
Bye Bye
Dieses Produkt hat unser Sortiment verlassen. Melde dich zu unserem Newsletter an, dann erfährst was es stattdessen Neues geben wird!
Beste Bio Zutaten
| pro 100 g | pro Portion (12 g) | |
| Energie | 1449 kJ / 346 kcal | 174 kJ / 42 kcal |
| Fett | 1,6 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 88 g | 10 g |
| davon Zucker | 63 g | 7,6 g |
| Ballaststoffe | 14 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 3,8 g | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g | 0,0 g |
Beste Bio Zutaten
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro Portion (12 g) | |
| Energie | 1449 kJ / 346 kcal | 174 kJ / 42 kcal |
| Fett | 1,6 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 88 g | 10 g |
| davon Zucker | 63 g | 7,6 g |
| Ballaststoffe | 14 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 3,8 g | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g | 0,0 g |
Hergestellt mit 🧡 für:
Pumpkin Organics GmbH
Adalbertstr. 57, 80799 München



